月度团购排行TOP100
总团购排行TOP100
| 序号 | 楼盘名 | 团购人数 | 区县 | 物业价格 | |
| 1 | 华洲城 | 62 | 高新 | -- | 比比看 |
| 2 | 铭城 | 51 | 高新 | 4980元/平方米 | 比比看 |
| 3 | 宏府·麒麟山 | 43 | 高新 | -- | 比比看 |
| 4 | 阳光台365 | 35 | 城西 | 4800元/平方米 | 比比看 |
| 5 | 名京·九合院 | 35 | 城北 | 5680元/平方米 | 比比看 |
| 6 | 卡布奇诺国际社区 | 31 | 曲江 | -- | 比比看 |
| 7 | 长安大街三号 | 29 | 城南 | 7600元/平方米 | 比比看 |
| 8 | 旭景崇盛园 | 28 | 城北 | -- | 比比看 |
| 9 | 曲江·国风世家 | 28 | 城南 | -- | 比比看 |
| 10 | 万科·金域华府 | 27 | 经开 | 9000元/平方米 | 比比看 |
| 11 | 风憬天下 | 22 | 长安 | -- | 比比看 |
| 12 | 东尚蜂鸟 | 20 | 高新 | 5000元/平方米 | 比比看 |
| 13 | 天朗御湖 | 18 | 经开 | 6500元/平方米 | 比比看 |
| 14 | 华清学府城 | 18 | 城东 | -- | 比比看 |
| 15 | 天地源 丹轩坊 | 18 | 高新 | -- | 比比看 |
| 16 | 海璟台北湾 | 17 | 经开 | 5800元/平方米 | 比比看 |
| 17 | 西安首创国际城/首创漫 | 15 | 经开 | 7000元/平方米 | 比比看 |
| 18 | 翠屏湾2期兰卡威小镇 | 15 | 城东 | 4500元/平方米 | 比比看 |
| 19 | 中建·群星汇 | 13 | 城南 | 6900元/平方米 | 比比看 |
| 20 | 利君未来城 | 12 | 城北 | -- | 比比看 |
| 21 | 豪顿国际 | 12 | 浐灞 | 4600元/平方米 | 比比看 |
| 22 | 阳光80公寓 | 12 | 城南 | 4700元/平方米 | 比比看 |
| 23 | 锦尚名城 | 11 | 高新 | 5800元/平方米 | 比比看 |
| 24 | 凤城九号 | 11 | 经开 | 7500元/平方米 | 比比看 |
| 25 | 翡翠明珠二期 | 10 | 城南 | 7500元/平方米 | 比比看 |
| 26 | 缤纷南郡 | 10 | 高新 | 6800元/平方米 | 比比看 |
| 27 | 华远君城 | 10 | 城北 | 6000元/平方米 | 比比看 |
| 28 | 天朗蓝湖树 | 10 | 高新 | 8000元/平方米 | 比比看 |
| 29 | 东尚城 | 10 | 城东 | -- | 比比看 |
| 30 | 青城 | 10 | 长安 | -- | 比比看 |
| 31 | 荣德·棕榈阳光 | 9 | 浐灞 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 32 | 丝路起点 | 9 | 城西 | 4300元/平方米 | 比比看 |
| 33 | 大话南门项目 | 9 | 城南 | 7000元/平方米 | 比比看 |
| 34 | 金泰·新理城 | 9 | 高新 | -- | 比比看 |
| 35 | 御锦城 | 8 | 浐灞 | 5500元/平方米 | 比比看 |
| 36 | 恒大城 | 8 | 高新 | 6500元/平方米 | 比比看 |
| 37 | 华府御城 | 8 | 城西 | -- | 比比看 |
| 38 | 融尚·第10区 | 8 | 城南 | 6900元/平方米 | 比比看 |
| 39 | 颐和盛世 | 7 | 城北 | 3996元/平方米 | 比比看 |
| 40 | 天朗大兴郡 | 7 | 城西 | -- | 比比看 |
| 41 | 凤城庭院 | 7 | 经开 | 6500元/平方米 | 比比看 |
| 42 | 锦翔梧桐坊 | 7 | 城西 | 5800元/平方米 | 比比看 |
| 43 | 中天锦庭 | 7 | 城北 | 6400元/平方米 | 比比看 |
| 44 | 锦里 | 7 | 城北 | -- | 比比看 |
| 45 | 香缤国际城 | 7 | 城北 | -- | 比比看 |
| 46 | 宏源国际公寓 | 7 | 城西 | 4000元/平方米 | 比比看 |
| 47 | 天朗西子湖 | 6 | 城西 | 6800元/平方米 | 比比看 |
| 48 | 大兴九臻 | 6 | 城西 | 6000元/平方米 | 比比看 |
| 49 | 汇通太古城 | 6 | 经开 | -- | 比比看 |
| 50 | 上和城 | 6 | 城西 | 6300元/平方米 | 比比看 |


